<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Oliver Vivell</title>
	<link>http://www.vivell.info</link>
	<description>Law and IT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 15:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Server Umzug</title>
		<description><![CDATA[Was tut man am besten bei wunderbarem Frühlingswetter am Wochenende? Richtig, man sitzt zu Hause und zieht seinen Server um. Jedenfalls teilweise habe ich so mein Wochenende verbracht. Schon seit einiger Zeit war ich mit der Performance von meinem alten vServer nicht zufrieden und habe daher den Anbieter gewechselt. Gefühlt ist die Performance deutlich besser. [...]]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2010/04/server-umzug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datenschutz und Google Analytics &#8211; Folien und Tagungsbandbeitrag</title>
		<description><![CDATA[Auf der Herbstakademie 2009 der Deutschen Stiftung für Recht und Informatik hatte ich die Ehre über die &#8220;datenschutzrechtlichen Aspekte beim Einsatz von Google Analytics&#8221; referrieren zu dürfen. Dazu sind jetzt die Slides, sowie der Tagungsbandbeitrag hier verfügbar: [download id="10,11"]]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2010/03/datenschutz-und-google-analytics-folien-und-tagungsbandbeitrag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nette alternative zu WinShell (Texworks)</title>
		<description><![CDATA[Über WinShell hatte ich ja schon etwas geschrieben (hier und hier). Mittlerweile habe ich einen neuen Editor gefunden, der zwar noch Beta, aber schon ganz vielversprechend aussieht: TeXworks. Ist unter GPL erhältlich für Windows, MacOSX und Linux.]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2009/12/nette-alternative-zu-winshell-texworks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twittern von der Linux Bash</title>
		<description><![CDATA[Mehr aus einer Laune heraus, habe ich gestern meinen Server, auf dem auch dieser Blog läuft, an Twitter gekoppelt. Das ist sehr praktisch, wenn man zB den Erfolg von Cron Jobs überwachen will. Noch dazu weil das ganze super einfach geht. Dazu reicht ein kurzes Shell Skript.]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2009/11/twittern-von-der-linux-commandozeile-oder-twitter-und-bash-skripting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress Eintrag mit Word 2007</title>
		<description><![CDATA[Das ist mein erster Blogeintrag mit Word 2007. Wie man Word 2007 dazu bringt mit dem eigenen Blog zu kommunizieren erfährt man hier.]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2009/07/wordpress-eintrag-mit-word-2007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folien: Datenschutzrechtliche Aspekte bei Google Chrome und Android</title>
		<description><![CDATA[Wie schon im letzten Post bekannt gegeben hatte ich die Ehre, am letzten Freitag auf dem Informationsrechtstag etwas über die datenschutzrechtlichen Aspekte zu Google Chrome und Android zu erzählen. Die Folien befinden sich unten zum Download. Allerdings verstehe ich Powerpoint nur als unterstützendes Hilfsmittel. Dementsprechend wird man eventuell wenig mit den Folien allein anfangen können. [...]]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2009/07/foliendatenschutzrechtliche-aspekte-bei-google-chrome-und-android/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Informationsrechtstag in Darmstadt</title>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 10 Juli 2009 findet in der IHK Darmstadt der 5 Informationsrechtstag 2009 zu dem Thema: &#8220;Die Googleisierung des Internets&#8221; statt.  Veranstalter ist das Institut für Informationsrecht (i2r) der Hochschule Darmstadt. Die Tagnungsinhalte werden im Flyer wie folgt beschrieben: Der 5. Darmstädter Informationsrechtstag wendet sich mit dem Thema Google einer weithin bekannten Materie [...]]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2009/07/5-informationsrechtstag-in-darmstadt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kommentar Staudinger zum BGB for free</title>
		<description><![CDATA[Auf staudinger-to-go.de bekommt man eine kostenlose Ausgabe des &#8220;Staudingers&#8221; (Stand Mai/Juni 2008), des bei Juristen beliebten Kommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Vor dem Download muss man sich auf der Seite registrieren, dann kann man den Kommentar mit knapp 1200 Seiten als PDF herunterladen.]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2009/05/kommentar-staudinger-zum-bgb-for-free/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Analytics im Einsatz</title>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich vom Einsatz von Google Anaylitcs auf meiner Seite abgesehen, nutze jedoch seit heute den Dienst, da ich auf der Herbstakademie 2009 der DGRI, bzw. DSRI einen Vortrag zu den Datschutzrechtlichen Problemen bei dem Einsatz von Google Analytics halte. Deshalb brauche ich ein paar Testdaten. Hierzu weise ich auf meine geänderte Datenschutzerklärung hin [...]]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2009/05/google-analytics-im-einsatz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zotero vs Thomson Reuters Law Suit</title>
		<description><![CDATA[Ich habe einen Developer Account bei Zotero. Letztes Jahr hat Thomson Reuters (Hersteller von EndNote)  die  George Mason University auf 10Mio $ Schadenersatz verklagt.  Ich bin zwar nicht sonderlich im amerikanischen Rechtssystem bewandert, aber auf mich wirkt schon die Einleitung der Klageschrift etwas arg konstruiert. So beanstanded Thomson, dass das Beta Release vom 8. Juli [...]]]></description>
		<link>http://www.vivell.info/2009/05/zotero-vs-thomson-reuters-law-suit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
