<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oliver Vivell &#187; Planung</title>
	<atom:link href="http://www.vivell.info/tag/planung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivell.info</link>
	<description>Law and IT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 15:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>OpenProj: Gute Alternative zu MS Project</title>
		<link>http://www.vivell.info/2008/07/openproj/</link>
		<comments>http://www.vivell.info/2008/07/openproj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOX]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivell.info/2008/07/openproj/</guid>
		<description><![CDATA[OpenProj ist eine sehr gute kostenlose, Open Source Alternative zu MS Project. Mit OpenProj lassen sich ebenso wie mit Project Gant Charts anlegen um Measures und Milestones von Arbeitsanweisungen zu tracken.  Pakete für alle gängigen Plattformen können hier kostenlos heruntergeladen und benutzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openproj.org" target="_blank">OpenProj</a> ist eine sehr gute kostenlose, Open Source Alternative zu MS Project. Mit OpenProj lassen sich ebenso wie mit Project Gant Charts anlegen um Measures und Milestones von Arbeitsanweisungen zu tracken.  Pakete für alle gängigen Plattformen können <a title="OpenProj Download" href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=199315" target="_blank">hier</a> kostenlos heruntergeladen und benutzt werden.</p>
<div id="attachment_48" class="wp-caption alignleft" style="width: 378px"><img class="size-thumbnail wp-image-48" title="OpenProj" src="http://www.vivell.info/wp-content/uploads/2008/07/openproj_big3.jpg" alt="OpenProj Screenshot" width="368" height="277" /><p class="wp-caption-text">OpenProj Screenshot</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivell.info/2008/07/openproj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
